|
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU |
|||||
| GENEL BİLGİLER | KRİZİN ADI | 1992 Muavenet Gemisi Krizi | |||
| DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ | TURKİYE - ABD | ||||
| KRİZİN TİPİ | - | ||||
| HÜKÜMET YAPILARI | TÜRKİYE | - | |||
| KARŞI TARAF | - | ||||
| KRİZİN SÜRESİ | KRİZİN TETİKLENME TARİHİ | - | - | ||
| KRİZİN SONA ERME TARİHİ | - | GÜN | |||
| KRİZİ TETİKLEYEN OLAY | OLAYIN KATEGORİSİ | SİYASİ (S) | ÖZET: 1992 yılında planlı tatbikat sırasında Amerikan Saratoga savaş gemisinden atılan 2 adet güdümlü füze ile tatbikatta dost kuvvet olarak görülen Muavenet Gemisinin vurulması olayı... | ||
| OLAYIN NİTELİĞİ | - | ||||
| KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ | KRİZ YÖNETİM EVRESİ | KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ | |||
| TIRMANMA EVRESİ | |||||
| KRİZ EVRESİ | |||||
| KRİZ SONRASI EVRE | |||||
| ***KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM | DEVLET | ||||
| KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ | KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ | ***TEHDİDİN CİDDİYETİ | - | ||
| RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | - | ||||
| TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | - | ||||
| RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ | - | ||||
| ŞİDDET SEVİYESİ | BOŞ2 | ||||
| ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI | 3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER | 3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT | BM/ | NATO | - |
| 3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ | YOK | ||||
| 3. AKTÖR / DEVLETLER | 3. AKTÖR DEVLET | - | - | ||
| 3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ | - | ||||
| KRİZİN SONUCU | SONUCUN NİTELİĞİ | - | |||
| SONUCUN ŞEKLİ | - | ||||
| KRİZ SONRASI STATÜ | - | ||||





